2014-10-28 14:35:09 -04:00
2014-04-29 13:29:03 -04:00
2014-10-20 08:04:15 -05:00
2014-06-05 13:58:47 -04:00
2014-04-09 00:12:33 -04:00
2014-01-02 11:51:43 -05:00
2014-08-11 15:09:30 -04:00
2014-09-08 10:42:15 -04:00
2014-06-26 13:03:16 -04:00

Ansible Tower

Tower provides a web-based user interface, REST API and task engine built on top of Ansible.

The current version under development is 2.0.0.

Development releases always use the 'master' branch.

Release schedule

  • 1.2.2, July 31, 2013.
  • 1.3.0, September 15, 2013.
  • 1.3.1, September 17, 2013.
  • 1.4.0, November 25, 2013.
  • 1.4.5, February 10, 2014.
  • 1.4.8, April 7, 2014.
  • 1.4.9, April 17, 2014.
  • 1.4.10, April 28, 2014.
  • 1.4.11, May 30, 2014.
  • 2.0.0, August 19, 2014

Any fixes should be applied on the appropriate release branch and be cherry-picked to master.

Resources

Refer to CONTRIBUTING.md to get started developing, testing and building Tower.

Refer to setup/README.md to get started deploying Tower.

Refer to docs/build_system.md for more about Jenkins and installing nightly builds (as opposed to running from source).

Refer to docs/release_process.md for information on the steps involved in creating a release.

Description
No description provided
Readme 280 MiB
Languages
Python 52%
JavaScript 46.4%
Jinja 1%
Makefile 0.2%
Shell 0.2%
Other 0.1%